Мотокросс: Гиртс отобрал победу в Гран-При Европы MX2 у Виалле — admitsoft.ru

— Со старта две первые позиции заняли Бэн Уотсон и Рон ван де Мосдийк, но уже к концу первого круга Виалле возглавил пелотон. Гиртс, стартовавший следом за Виалле, нагнал соперника на втором круге, опередив Мосдийка и Уотсона. На 9-м круге Гиртсу удалось обойти и Виалле.

За время гонки Гиртс и Виалле здорово оторвались от преследователей. Как рассказал Том, до финиша он планировал отыграться, но, увы. Клетчатый флаг он проехал 2-м в 0.982 секунды. Третьим финишировал Бэн Уотсон (Yamaha).

По итогам Гран-При Европы MX2 1-2 места на подиуме (с равным счетом) заняли Яго Гиртс и Том Вилле. Томас Кьер Олсен (Husqvarna) замкнул подиум. 4-5 места с равным счетом заняли Бэн Уотсон и Конрад Мьюз.

Результаты 2-го заезда Гран-При Европы MX2:

Загрузить файл в PDF

Результаты Гран-При Европы MX2:
1 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 22 25 47
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 22 47
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 18 18 36
4 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 15 20 35
5 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 20 15 35
6 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 16 16 32
7 303 Forato, Alberto ITA FMI HUS 13 11 24
8 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 12 10 22
9 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 7 13 20
10 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 10 9 19
11 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 9 7 16
12 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 0 14 14
13 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 14 0 14
14 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 0 12 12
15 766 Sandner, Michael AUT AMF GAS 6 6 12
16 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 11 0 11
17 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 0 8 8
18 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 8 0 8
19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 2 5 7
20 783 Toriani, Enzo FRA FFM HUS 3 4 7
21 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 4 2 6
22 192 Meier, Glen DEN DMU YAM 5 0 5
23 200 Zonta, Filippo ITA FMI KTM 0 3 3
24 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 1 1 2
25 258 Nermann, Johannes EST EMF HUS 0 0 0
26 324 Charlier, Maxime FRA FFM HUS 0 0 0
27 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 0 0 0
28 105 Genot, Cyril BEL FMB YAM 0 0 0
29 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 0 0 0

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто новости
Добавить комментарий