Мотокросс: результаты 2-го заезда и Гран-При Фландрии MXGP — admitsoft.ru

— Закрепиться за Гайзером Прадо не удалось, в битве с Джереми Сивером испанец упал, потеряв две позиции. Вторым-третьим финишировали Роман Фебвре и Джереми Сивер. Прадо и победитель первого заезда MXGP Готье Полен замкнули ТОП-5.

На подиум 13-го этапа чемпионата Мира по мотокроссу MXGP поднялись Тим Гайзер (Honda), Готье Полен (Yamaha) и Хорхе Прадо (KTM).

Как и в первом заезде, Евгений Бобрышев стартовал в ТОП-10, первые три круга россиянин держался 9-м, финишировал 12-м и занял 13-е место в Гран-При.

Артем Гурьев финишировал во второй гонке 26-м и занял 27-е место по итогам дня.

Результаты второго заезда Гран-При Фландрии MXGP:

Загрузить файл в PDF

Результаты Гран-При Фландрии MXGP:
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 22 25 47
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 25 16 41
3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 20 18 38
4 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 15 22 37
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 13 20 33
6 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 18 14 32
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 16 11 27
8 32 Van doninck, Brent BEL FMB HUS 11 13 24
9 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 8 15 23
10 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 14 6 20
11 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 12 7 19
12 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 10 8 18
13 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HUS 7 9 16
14 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 0 12 12
15 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 0 10 10
16 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 5 5 10
17 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 6 3 9
18 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 9 0 9
19 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 4 4 8
20 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 3 1 4
21 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 0 2 2
22 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 2 0 2
23 191 Rannikko, Rene FIN SML HUS 1 0 1
24 302 Toendel, Cornelius NOR NMF HON 0 0 0
25 160 Kritikos, Manolis GRE AMOTOE KTM 0 0 0
26 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 0 0
27 555 Guryev, Artem RUS FMRM HON 0 0 0
28 311 Geens, Heikki BEL FMB KTM 0 0 0
29 96 Webster, Kyle AUS MA HON 0 0 0
30 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KTM 0 0 0

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Авто новости
Добавить комментарий